0

Classifica valbossini

POS PET. COGNOME NOME DISTACCO MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
8 803 ZANINI CLAUDIO 00:02:11 03:55,0 00:39:10 2 190
11 1025 ZACCHEO ANDREA 00:02:45 03:58,4 00:39:44 2 190
17 800 BORDANZI STEFANO 00:04:03 04:06,2 00:41:02 6 165
29 1023 PALERMO ROBERTO 00:05:03 04:12,2 00:42:02 7 163
30 1027 ULIVI ALBERTO 00:05:21 04:14,1 00:42:21 8 161
41 144 AMBROSETTI SABINA 00:06:01 04:18,3 00:43:03 1 200
47 1218 RUSSO GIUSEPPE 00:06:01 04:23,9 00:43:59 5 170
89 1616 SECCO GIUSEPPE 00:06:01 04:53,1 00:48:51 5 170
99 1829 D'ANGELO CLAUDIO 00:12:49 04:58,8 00:49:48 2 190
103 161 ABBIATI STEFANIA 00:13:16 05:01,5 00:50:15 2 190
114 1215 DE FILIPPIS MARINO 00:14:16 05:07,5 00:51:15 24 141
128 1422 DE MIERI ANGELO 00:15:56 05:17,5 00:52:55 11 155
135 1216 LATTUADA DARIO 00:16:41 05:22,0 00:53:40 26 139
143 529 BENEVENTO ANTONIO 00:17:29 05:26,8 00:54:28 9 159
145 200 MARANGONI DANIELA 00:17:33 05:27,2 00:54:32 3 180
158 1424 SECCO LUIGI 00:18:36 05:33,5 00:55:35 15 150
170 1819 PAROLIN ATTILIO 00:19:04 05:36,3 00:56:03 7 163
182 311 TARTARI MARIA 00:20:22 05:44,1 00:57:21 3 180
193 1818 GIAMBERINI GIOVANNI 00:22:02 05:54,1 00:59:01 10 157
198 1840 CIANI NICOLA 00:22:47 05:58,6 00:59:46 11 155
204 309 DALL'ASEN JOLE 00:23:35 06:03,4 01:00:34 5 170
236 210 BIANCHI ELENA 00:33:00 06:59,9 01:09:59 17 148
243 329 CHIEPPA RITA 00:40:15 07:43,4 01:17:14 9 159
248 1836 QUALLONI ANSELMO 00:43:12 08:01,1 01:20:11 20 145

0 commenti