2

MUSTONATE 23/02

Pubblicato il 23.2.14

Classifica valbossini

2 NUMERO GARA   23/02 MUSTONATE- Lissago (Varese)
   PET. COGNOME NOME CAT DISTACCO MEDIA TEMPO TOT. POS CAT PUNTI
6 613 DI GIACOMO FABIO M35 01:35,5  3 . 55 35:18,0 1 200
29 615 ZANINI CLAUDIO M35 04:59,0  4 . 17 38:41,5 8 161
36 821 PALERMO ROBERTO M41 05:22,3  4 . 20 39:04,8 5 170
37 845 BORDANZI STEFANO M41 05:27,0  4 . 21 39:09,5 6 165
45 1219 TREMEA FLAVIO M49 05:43,7  4 . 22 39:26,2 6 165
58 1027 ULIVI ALBERTO M45 06:55,8  4 . 30 40:38,3 7 163
88 820 GIAMBERARDINO LUCIANO M41 09:13,3  4 . 46 42:55,8 19 146
89 1218 RUSSO GIUSEPPE M49 09:20,8  4 . 47 43:03,3 11 155
93 511 LUCCHERINI RICCARDO M23 09:34,7  4 . 48 43:17,2 13 152
98 1030 ZANON GIANPAOLO M45 09:53,1  4 . 50 43:35,6 16 149
99 1618 ZONCA GIANNI M58 09:54,1  4 . 50 43:36,6 6 165
100 1024 DI RAIMO ADRIANO M45 10:01,2  4 . 51 43:43,7 17 148
107 1215 COLOMBO MASSIMO M49 10:32,8  4 . 55 44:15,3 14 151
116 211 GRISOTTO RITA F47 11:33,1  5 . 1 45:15,6 3 180
119 1613 COLLI ANGELO M58 11:42,7  5 . 2 45:25,2 7 163
134 1816 ALEZIO ANTONIO M65 12:34,0  5 . 8 46:16,5 1 200
142 1600 DE MIERI ANGELO M58 13:20,6  5 . 13 47:03,1 9 159
144 1616 SECCO GIUSEPPE M58 13:32,8  5 . 14 47:15,3 10 157
155 1026 PILOTTI CLAUDIO M45 14:27,4  5 . 21 48:09,9 23 142
163 1028 VICARIO MARCO M45 14:47,3  5 . 23 48:29,8 25 140
185 1617 SECCO LUIGI M58 15:58,1  5 . 31 49:40,6 14 151
213 510 IULIANO SIMONE M23 17:25,5  5 . 40 51:08,0 18 147
214 132 RODARI LIZIA F37 17:28,4  5 . 41 51:10,9 8 161
215 1422 DE FILIPPIS MARINO M53 17:36,1  5 . 42 51:18,6 24 141
224 1216 LATTUADA DARIO M49 18:11,3  5 . 45 51:53,8 37 128
238 1818 GIAMBERINI GIOVANNI M65 19:24,9  5 . 54 53:07,5 5 170
241 212 MARANGONI DANIELA F47 19:30,1  5 . 54 53:12,6 8 161
248 1612 CIANI NICOLA M58 20:06,6  5 . 58 53:49,1 22 143
250 311 TARTARI MARIA F57 20:20,8  6 . 0 54:03,4 3 180
257 310 REGGIORI ANNA F57 20:33,4  6 . 1 54:15,9 4 175
263 1423 LATTUADA MARCO M53 20:52,2  6 . 4 54:34,7 31 134
274 1425 RAFFONE PAOLO M53 22:18,7  6 . 13 56:01,2 35 130
275 1819 PAROLIN ATTILIO M65 22:20,0  6 . 13 56:02,6 7 163
296 309 DALL'ASEN JOLE F57 24:06,6  6 . 25 57:49,1 6 165
324 519 CARRETTA MARCO M23 28:56,3  6 . 57 1:02:38,8 23 142
340 210 BIANCHI ELENA F47 35:43,2  7 . 42 1:09:25,7 20 145
364 1817 BERNASCONI GEROLAMO M65 48:58,1  9 . 11 1:22:40,6 21 144

2 commenti
  1. marco 23 febbraio 2014 alle ore 20:07  

    grande fabio!!!!!

  2. Paolo Negretto 24 febbraio 2014 alle ore 10:47  

    Mi aggiungo ai complimenti a Fabio vai sempre piu forte