0

di Claudio Cason

Ieri si è corsa a Bardello la 1° edizione della "su' e gio' per Bardell" gara valevole per il circuito  del piede d'oro con  percorsi di 4km e di 10 km .
In arrivo, l'organizzazione non sembra all'apparenza un gran che, c'era un po' di confusione nel parcheggiare la macchina; alcuni parcheggiavano in entrambi i lati della strada e i parcheggi nei prati  erano troppo pochi per il numero delle macchine e piuttosto infangati.  Questo  però non ha inciso sulla bella riuscita di tutto il resto della corsa.  Alla partenza circa 600 podisti sono pronti a scattare ma a causa della strada troppo stretta  ci si imbottiglia un po'; successivamente  la strada si allarga decisamente e si incomincia a prendere posizioni.  La corsa è tutta un sali e scendi nella periferia di Bardello, poi si passa per un tratto di circa 1 km sulla  pista ciclabile  e il percorso è molto bello, presenta delle belle salite piuttosto dure  e il percorso nervoso  rende veramente impegnativa la corsa.   Anche  il tratto nei boschi  era pulito e ben corribile, un ultimo km passando attraverso una piccola fattoria ci fa sbucare dietro il campetto sportivo dove,  dopo un mezzo giro di campo si raggiunge l'arrivo .
Il traguardo  vede trionfare nella giornata di oggi, il grande Ivan Breda,  al secondo posto Toniolo Mauro e al terzo posto il nostro fortissimo atleta Andrea Basoli,  bravo Andrea!!!
In campo femminile, la prima piazza la conquista Murgia Silvia, al secondo posto Masciocchi Elisa e al terzo posto Ilaria Zen.
I complimenti vanno veramente fatti per la bella corsa e la buona organizzazione alla polisportiva e  alla proloco di Bardello.

Ci ritroviamo tutti domenica prossima 21 marzo a Malgesso ritrovo presso il municipio.

ciao e buone corse a tutti by Claudio

Classifica Valbossini

N.ASS. CAT. PET. ATLETA TEMPO N.CAT. PUNTI Media
4 10 501 Basoli Andrea 0.34.16 2 190 0.03.34
12 10 518 Negretto Paolo 0.35.20 6 165 0.03.41
16 12 708 Tremea Flavio 0.35.30 1 200 0.03.42
56 12 702 Zanotti Mario 0.39.15 6 165 0.04.05
57 14 902 Alezio Antonio 0.39.21 1 200 0.04.06
62 11 636 Crosta Silvano 0.39.47 15 152 0.04.09
75 10 529 Tartaglione Antonio 0.40.14 16 151 0.04.11
81 13 814 Fasan Livio 0.40.29 3 180 0.04.13
90 13 829 Lozza Giulio 0.41.06 4 175 0.04.17
100 13 806 Zonca Gianni 0.41.43 5 170 0.04.21
105 10 507 Siracusa Francesco 0.41.52 20 147 0.04.22
126 13 830 Perucchini Mario 0.43.04 7 160 0.04.29
132 11 641 De Luca Angelo 0.43.27 26 141 0.04.31
133 11 611 Vicario Marco 0.43.29 27 140 0.04.32
135 13 813 Secco Luigi 0.43.34 8 159 0.04.32
139 13 825 Secco Giuseppe 0.43.43 9 158 0.04.33
143 11 657 Peruzzotti Paolo 0.43.48 30 137 0.04.34
153 13 812 Castelnovo Enrico 0.44.09 11 156 0.04.36
162 12 719 Colombo Massimo 0.44.30 21 146 0.04.38
183 10 510 Cason Claudio 0.45.32 26 141 0.04.44
187 13 818 Gonzato Egidio 0.45.42 14 153 0.04.45
199 6 184 Tartari Maria 0.46.19 1 200 0.04.49
207 9 405 Iuliano Simone 0.46.35 10 157 0.04.51
213 5 156 Menegon Cinzia 0.46.51 3 180 0.04.53
235 14 939 Parolin Attilio 0.47.36 7 160 0.04.57
248 14 903 Giamberini Giovanni 0.48.01 10 157 0.05.00
254 14 937 Di Luca Luciano 0.48.18 11 156 0.05.01
270 6 166 Soma Mariangela 0.49.28 3 180 0.05.09
301 13 805 De Mieri Angelo 0.51.11 22 145 0.05.20
318 5 135 Mantovani Ornella 0.51.56 7 160 0.05.24
334 13 824 Ciani Nicola 0.52.53 25 142 0.05.30
341 4 77 Rodari Lizia 0.53.13 16 151 0.05.32
365 5 143 Bianchi Elena 0.54.25 9 158 0.05.40
424 3 51 Vicario Elena 0.59.16 6 165 0.06.10
434 14 941 Qualloni Anselmo 0.59.52 29 138 0.06.14
488 8 300 Crosta Luca 1.06.29 4 175 0.06.56
506 14 936 Bernasconi Gerolamo 1.10.31 39 128 0.07.21
               
      Vicario Alice   3