0

Oggi, come tutte le domeniche, sveglia presto poi una buona colazione e via ...Ci si dirige verso Schianno per disputare la 18a prova del piede d'oro con la corsa denominata " corri con noi per la vita " .

Il ritrovo quest'anno è situato all'interno del mitico crossodromo  di Schianno .

La partenza come sempre alle ore 9:00  ma si parte  con qualche minuto di ritardo e il percorso per la maggior parte rimane lo stesso dell'anno scorso con qualche leggera modifica.

Subito dopo il via si esce dal crossodromo ,si percorre un tratto di strada sterrata che ci immette nel paesino di Schianno  poi si percorrono i primi km su asfalto passando per le viuzze del centro .

Al terzo chilometro circa ci immettiamo nei boschi limitrofi di Schianno , il percorso sterrato è molto bello  e  anche se la sera prima ha piovuto il percorso   ha presentato  tratti fangosi solo in alcuni piccoli punti  e nel tratto finale all'interno del crossodromo.

La gara si conclude con la vittoria di Elio Belluschi ,al secondo posto Simone Turretta e al terzo posto Giuseppe Bollini. In campo femminile si merita il primo posto Simona Garbelli seguita da Cristina Clerici e al terzo posto Elisa Masciocchi .

Un grazie a tutti gli organizzatori per l'ottima organizzazione  sul circuito e a tutti i volontari grazie a tutti .

Ci vediamo Domenica prossima per la 19a prova del piede d'oro ad Arcisate per la 24A" quatar pass par arcisa'" organizzata dal' atletica Arcisate .

ciao e buone corse a tutti by Claudio

Classica Valbossini

N.ASS. CAT. PET. ATLETA TEMPO N.CAT. PUNTI Media
12 12 708 Tremea Flavio 0.35.23 2 97 0.03.58
26 11 645 Zanotti Mario 0.36.46 6 92 0.04.08
33 13 831 Alezio Antonio 0.37.15 1 100 0.04.11
53 12 730 Zonca Gianni 0.39.18 8 90 0.04.25
79 13 814 Fasan Livio 0.40.37 4 94 0.04.34
80 11 657 Peruzzotti Paolo 0.40.49 19 79 0.04.35
91 12 725 De Mieri Angelo 0.41.18 14 84 0.04.38
92 10 510 Cason Claudio 0.41.22 10 88 0.04.39
95 12 738 Secco Luigi 0.41.34 15 83 0.04.40
97 13 835 D'Angelo Claudio 0.41.39 7 91 0.04.41
107 12 731 Castelnovo Enrico 0.42.10 17 81 0.04.44
112 9 431 Iuliano Simone 0.42.21 6 92 0.04.46
120 13 825 Secco Giuseppe 0.42.37 8 90 0.04.47
127 12 719 Colombo Massimo 0.43.20 20 78 0.04.52
135 14 939 Parolin Attilio 0.43.43 5 93 0.04.55
166 6 184 Tartari Maria 0.44.54 1 100 0.05.03
167 5 133 Grisotto Monica 0.45.03 3 95 0.05.04
178 12 783 Ferro Massimo 0.45.34 29 69 0.05.07
199 4 97 Pesenti Gilda 0.46.47 8 90 0.05.15
202 6 166 Soma Mariangela 0.46.56 2 97 0.05.16
207 14 937 Di Luca Luciano 0.47.02 8 90 0.05.17
212 14 903 Giamberini Giovanni 0.47.19 9 89 0.05.19
230 13 861 Ciani Nicola 0.48.10 17 81 0.05.25
235 14 915 Bergamini Vanni 0.48.24 12 86 0.05.26
303 14 941 Qualloni Anselmo 0.51.55 20 78 0.05.50
317 12 740 Montichiari Accursio 0.53.09 50 48 0.05.58
319 5 143 Bianchi Elena 0.53.14 7 91 0.05.59
334 6 185 Dall'Asen Jole 0.54.33 8 90 0.06.08
379 14 936 Bernasconi Gerolamo 1.03.00 32 66 0.07.05
393 6 196 Nibali Nunziata 1.06.38 12 86 0.07.29

0 commenti